BlueLine Moduloptionen
Moduloption
PROZESSDOKUMENTATION
Technische Daten
GLP Chargendrucker
| Einbaudrucker, im Gerät integriert | Nadeldrucker, 50 mm Schreibbreite, große Rolle B/Ø 58/50 mm Dokumentiert ID der Steuerung, Datum, Chargen-nummer, Prozessschritte, vom Start bis Programmende mit Uhrzeit, Kammertemperatur und Kammerdruck sowie eventuelle Fehlermeldungen Zeichnet digital angezeigte Prozessdaten der Steuerung auf |
| Registrierung während des Programmablaufs | ja |
| Druckwerk | Nadeldrucker, Normalpapier |
| Druckfolge | Sterilisation1 Minute |
| Berechnung der Sattdampftemperatur aus Dampfdruck | ja |
GMP Chargendrucker
| Einbaudrucker, im Gerät integriert | Nadeldrucker, 50 mm Schreibbreite, große Rolle B/Ø 58/50 mm Dokumentiert ID der Steuerung, Datum, Chargen-nummer, Prozessschritte, vom Start bis Programmende mit Uhrzeit, Kammertemperatur und Kammerdruck sowie eventuelle Fehlermeldungen Zeichnet Temperatur- und Druckdaten von steuerungs-unabhängigen, kalibrierten Referenzsensoren auf Weitere Funktionen und Bedienung wie GMP Chargen-drucker |
| Zweites Display | Zeigt Temperatur- und Druckdaten von steuerungs-unabhängigen, kalibrierten Referenzsensoren an |
| Temperaturmessfühler für Kammer- und Medientemperatur als Doppelsensorelemente | Der zweite Sensor des Doppelsensorelementes zeichnet die Daten unabhängig von der Prozess-steuerung auf |
| Zweiter Drucksensor | Von der Prozesssteuerung unabhängig |
| GMP-konform | ja |
| Kalibrierzertifikate für Temperaturmessfühler und Drucksensor der Sterilisierkammer | ISO 9000 oder DKD (Standard ISO 9000, optional DKD) |
Technische Daten
VF Modul für einfaches und fraktioniertes Vakuum
| Flüssigkeitsring–Vakuumpumpe | ||
| Drehzahl 50 Hz | 1/min | 2900 |
| max. Verdichtungsüberdruck | bar | 0,3 |
| max. zulässige Druckdifferenz | bar | 1,1 |
| Schalldruckpegel bei 80 mbar Ansaugdruck | dB(A) | 68 |
| max. Gastemperatur gesättigt | °C | 100 |
| max. zulässige Temperatur Betriebsflüssigkeit | °C | 80 |
| Ansaugvolumenstrom | m³/h | 9 bis 57 |
| Einfaches und fraktioniertes Vorvakuum | „T 8 kPa | |
| Zusätzliche Sterilisierprogramme | Instrumente EV, Müll EV Instrumente FV, Müll FV | |
VT Modul Vakuumtrocknen
| Heizmantel | in Sandwichbauweise = Doppelmantel 90% des Mantelraums sind dampfbeheizt über Dampferzeuger |
| Vakuumtrocknen | < 20 kPa Trocknen |
| Sterilbelüftung | Membranfilter, μ = 0,2 mm, 0.1 m², hydrophob, dampfsterilisierbar, Rückhaltevermögen ≥ 99,5 % |
| zusätzliche Programmoption | einstellbare Trocknungszeit von 0 bis 199 min |